当前位置:首页/云南天气预报/楚雄30天天气/双柏30天天气
双柏天气预报30天

双柏天气预报30天

云南省楚雄彝族自治州气象局16日(星期一) 18时预计,双柏今日天气晴,最低气温7℃,最高气温19℃,西南风5级,天气网提醒您密切关注双柏30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

双柏天气预报

- 云南省楚雄彝族自治州气象局11月16日(星期一) 18时更新
  • 今日双柏天气预报详情
  • 晴
  • 7℃ ~ 19℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

双柏天气预报30天

-双柏天气预报15、20、30天(一个月)查询,双柏未来30天天气趋势预报

2026年11月16日(星期一) 晴 7℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月17日(星期二) 晴转多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年11月18日(星期三) 多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年11月19日(星期四) 多云 9℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月20日(星期五) 多云 10℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月21日(星期六) 阵雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月22日(星期日) 阵雨转多云 11℃ ~ 18℃ 西南风 5级
温馨提醒:双柏天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月23日(星期一) 多云 9℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月24日(星期二) 多云 10℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月25日(星期三) 阵雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月26日(星期四) 阵雨转多云 11℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年11月27日(星期五) 晴 7℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年11月28日(星期六) 晴转多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年11月29日(星期日) 多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年11月30日(星期一) 多云 9℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年12月01日(星期二) 多云 10℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月02日(星期三) 阵雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月03日(星期四) 阵雨转多云 11℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年12月04日(星期五) 晴 7℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月05日(星期六) 晴转多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年12月06日(星期日) 多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年12月07日(星期一) 多云 9℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年12月08日(星期二) 多云 10℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月09日(星期三) 阵雨转阴 11℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月10日(星期四) 阵雨转多云 11℃ ~ 18℃ 西南风 5级
2026年12月11日(星期五) 晴 7℃ ~ 19℃ 西南风 5级
2026年12月12日(星期六) 晴转多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年12月13日(星期日) 多云 7℃ ~ 20℃ 西南风 5级
2026年12月14日(星期一) 多云 9℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年12月15日(星期二) 多云 10℃ ~ 19℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
双柏天气30天调用

双柏天气预报30天:https://www.dgjiayubz.com/tianqi/shuangbai/
2026年11月16日双柏天气:晴,气温7℃ ~ 19℃,西南风5级
2026年11月17日双柏天气:晴转多云,气温7℃ ~ 20℃,西南风5级
2026年11月18日双柏天气:多云,气温7℃ ~ 20℃,西南风5级
2026年11月19日双柏天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,南风4级
2026年11月20日双柏天气:多云,气温10℃ ~ 19℃,西南风5级
2026年11月21日双柏天气:阵雨转阴,气温11℃ ~ 19℃,西南风5级
2026年11月22日双柏天气:阵雨转多云,气温11℃ ~ 18℃,西南风5级

天气预报搜索
省 市
天气网为您精准、实时提供双柏天气预报30天查询服务,每日准点更新未来双柏30天天气预报,为方便快速查询,请收藏双柏天气预报30天!